sexta-feira, 29 de abril de 2016

Cotações:

Moeda Compra (R$) Venda (R$) Variação (%) Atualização
Dólar comercial 3,4514 3,4538 -1,04% 10:00
Dólar turismo 3,43 3,64 2,39% 10:07
Médio Ptax 3,4986 3,4992 -0,88% 13:18
Dólar Paralelo 3,45 3,62 0,00% 12:04
Euro x Dólar 1,1413 1,1418 0,55% 09:59
Euro x Real 3,9407 3,9424 -0,45% 10:00
Libra x Real 5,0416 5,0439 -1,04% 10:05
Libra 1,4608 1,4614 0,00% 09:59

Nenhum comentário:

Postar um comentário