| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | 3,5312 | 3,5317 | 0,07% | 11:39 |
| Dólar turismo | 3,51 | 3,72 | 3,54% | 11:35 |
| Médio Ptax | 3,5294 | 3,5301 | -0,50% | 13:23 |
| Dólar Paralelo | 3,46 | 3,67 | -0,57% | 11:38 |
| Euro x Dólar | 1,132 | 1,1325 | 0,19% | 11:39 |
| Euro x Real | 3,998 | 3,9993 | 0,28% | 11:39 |
| Libra x Real | 5,1418 | 5,1432 | -0,06% | 11:39 |
| Libra | 1,4561 | 1,4563 | -0,13% | 11:39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário