| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | 3,5169 | 3,5175 | -0,26% | 09:49 |
| Dólar turismo | 3,37 | 3,66 | -0,59% | 09:55 |
| Médio Ptax | 3,5289 | 3,5295 | -0,03% | 13:22 |
| Dólar Paralelo | 3,45 | 3,63 | -0,86% | 12:45 |
| Euro x Dólar | 1,134 | 1,1344 | 0,19% | 09:49 |
| Euro x Real | 3,9882 | 3,9903 | -0,08% | 09:50 |
| Libra x Real | 5,1197 | 5,1231 | -0,13% | 09:55 |
| Libra | 1,4561 | 1,4565 | 0,16% | 09:49 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário