| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | 3,5366 | 3,5378 | -0,50% | 09:40 |
| Dólar turismo | 3,52 | 3,73 | -0,28% | 09:39 |
| Médio Ptax | 3,5466 | 3,5472 | -1,01% | 13:12 |
| Dólar Paralelo | 3,49 | 3,69 | 0,29% | 11:34 |
| Euro x Dólar | 1,1306 | 1,1311 | 0,38% | 09:40 |
| Euro x Real | 3,9991 | 4,0016 | -0,13% | 09:39 |
| Libra x Real | 5,1608 | 5,1641 | 0,28% | 09:39 |
| Libra | 1,4593 | 1,4597 | 0,78% | 09:40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário