| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | 3,5476 | 3,5485 | -0,45% | 13:50 |
| Dólar turismo | 3,53 | 3,74 | 2,92% | 13:51 |
| Médio Ptax | 3,5466 | 3,5472 | -1,01% | 13:12 |
| Dólar Paralelo | 3,49 | 3,69 | 0,29% | 11:34 |
| Euro x Dólar | 1,1266 | 1,1269 | 0,44% | 13:50 |
| Euro x Real | 3,9967 | 3,9992 | -0,08% | 13:50 |
| Libra x Real | 5,1412 | 5,1443 | 0,10% | 13:50 |
| Libra | 1,4491 | 1,4495 | 0,62% | 13:50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário